Hace ya mucho tiempo que Ethernet consiguió situarse como el principal protocolo del nivel de enlace. Ethernet 10Base2 consiguió, ya en la década de los 90s, una gran aceptación en el sector. Hoy por hoy, 10Base2 se considera como una "tecnología de legado" respecto a 100BaseT. Hoy los fabricantes ya han desarrollado adaptadores capaces de trabajar tanto con la tecnología 10baseT como la 100BaseT y esto ayuda a una mejor adaptación y transición.
Las tecnologías Ethernet que existen se diferencian en estos conceptos entre ellos:
- Velocidad de transmisión: Velocidad a la que transmite la tecnología.
- Tipo de cable:Tecnología del nivel físico que usa la tecnología.
- Longitud máxima: Distancia máxima que puede haber entre dos nodos adyacentes (sin estaciones repetidoras).
- Topología: Determina la forma física de la red. Bus si se usan conectores T (hoy solamente usados con las tecnologías más antiguas) y estrella si se usan hubs (estrella de difusión) o switchs (estrella conmutada).
| Tecnología | Velocidad de transmisión | Tipo de cable | Distancia máxima | Topología |
|---|---|---|---|---|
| 10Base2 | 10 Mbit/s | Coaxial | 185 m | Bus (Conector T) |
| 10BaseT | 10 Mbit/s | Par Trenzado | 100 m | Estrella (Hub o Switch) |
| 10BaseF | 10 Mbit/s | Fibra óptica | 2000 m | Estrella (Hub o Switch) |
| 100BaseT4 | 100 Mbit/s | Par Trenzado (categoría 3UTP) | 100 m | Estrella. Half Duplex (hub) y Full Duplex (switch) |
| 100BaseTX | 100 Mbit/s | Par Trenzado (categoría 5UTP) | 100 m | Estrella. Half Duplex (hub) y Full Duplex (switch) |
| 100BaseFX | 100 Mbit/s | Fibra óptica | 2000 m | No permite el uso de hubs |
| 1000BaseT | 1000 Mbit/s | (categoría 5e ó 6UTP ) | 100 m | Estrella. Full Duplex (switch) |
| 1000BaseSX | 1000 Mbit/s | Fibra óptica (multimodo) | 550 m | Estrella. Full Duplex (switch) |
| 1000BaseLX | 1000 Mbit/s | Fibra óptica (monomodo) | 5000 m | Estrella. Full Duplex (switch) |
No hay comentarios:
Publicar un comentario